| Modèle | Capacité (RT) |
| RWKII65E-CMWBR225CQS | 366.32 |
| RWKII65E-CMWBR225CQS | 366.32 |
| RWKII65E-CMWBR225CQS | 366.32 |
| RWKII65E-CMWBR225CQS | 366.32 |
| RWKII100-CMLBY325CSS | 702 |
| RWKII100-CMLBY325CSS | 702 |
| RWKII100-CMLBY325CSS | 702 |
| RWKII100-CMLBY325CSS | 702 |
| RWK65-BCCABCY235CPS | 245 |
| RWK50-BCBABAY135CJ | 180 |
| RWKII40-CMWAY155CHS | 103.5 |
| RWKII40E-CUABY155CGS | 55 |
| RWKII 40-CMLBY125CJ | 234 |
| RWK II 65-CMTCY150CJ | 301 |
| RWKII100-BCEACCY325CT | 460 |
Accueil -

