Refroidisseur à pompe à chaleur refroidi par air Trane
Les refroidisseurs à pompe à chaleur refroidis par air de la série Trane CXAJ offrent une solution efficace et fiable pour les besoins de refroidissement et de chauffage, idéale pour les applications commerciales légères et domestiques. Voici un aperçu des principales caractéristiques et spécifications :
Description
Caractéristiques
- Utilise un compresseur scroll parallèle à haute efficacité-et une conception à plusieurs-circuits de réfrigération.
- Le système permet une régulation énergétique à plusieurs niveaux en fonction de la charge, améliorant ainsi l'efficacité et les performances.
- L'unité prend en charge à la fois le refroidissement et le chauffage, offrant ainsi la flexibilité de basculer entre les modes en fonction de la saison et des conditions environnementales, ce qui la rend polyvalente-toute l'année.
TLe refroidisseur à pompe à chaleur refroidi par air de la série CXAJ utilise le R-410A, un réfrigérant à faible potentiel de réchauffement climatique (GWP). Cela faitC'est l'unité-écologique et conforme aux normes environnementales internationales, contribuant ainsi à la durabilité.
Fonctionnalités des systèmes de contrôle avancés avec des capacités de surveillance et de gestion à distance. Le système peut être exploité via des appareils mobiles ou des ordinateurs pour :
- Régulation de la température.
- Surveillance de l'état de fonctionnement.
- Diagnostic des pannes.
Comprend le contrôleur centralisé Mini-ICS de Trane, un grand écran LCD et une interface-conviviale pour faciliter l'utilisation.opération.
- Le système d'eau utilise une conception parallèle, ce qui réduit les chutes de pression de l'eau et, par conséquent, la consommation électrique de la pompe.
- La taille uniforme des buses d'installation garantit une installation soignée et esthétique.
| Modèle | CXAJ0605A1NSCRA (autres modèles également disponibles) |
|
|
| Capacité de refroidissement | Disponible en trois modules | 45 kW, 65 kW et 130 kW. | |
| Options pour les configurations de pompe à chaleur et de refroidisseur unique. | |||
| La combinaison modulaire permet une personnalisation en fonction de besoins spécifiques. | |||
| Type de réfrigérant | R-410A respectueux de l'environnement. | ||
| Modèle de compresseur | Selon le tableau des paramètres (les types de compresseurs spécifiques varient en fonction du modèle). | ||
Application
Le refroidisseur à pompe à chaleur refroidi par air Trane série CXAJ/CGAJ convient à une large gamme d'applications, notamment :
Bâtiments commerciaux
Bureaux, centres commerciaux, etc.
Installations industrielles
Usines de production, centres de stockage, etc.
Établissements médicaux
Hôpitaux, cliniques, etc.
Centres de données
Salles de serveurs, centres de cloud computing, etc.
paramètre
| Modèle à haute-efficacité (type H) | ||||||||
| Modèle | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Refroidissement | Capacité de refroidissement nominale | kW | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Puissance d'entrée nominale | kW | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Courant de fonctionnement nominal | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Chauffage | Capacité de chauffage nominale | kW | 67 | 137 | - | - | ||
| Puissance d'entrée nominale | kW | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Courant de fonctionnement nominal | A | 41 | 71 | - | - | |||
| Fonctionnement MAX | Max. Puissance d'entrée | kW | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Courant maximum | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Compresseur | Catégorie | Parchemin hermétique | ||||||
| Non. | Pièces | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Puissance de refroidissement nominale | kW | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Courant de refroidissement nominal | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Puissance de chauffage nominale | kW | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Courant de chauffage nominal | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Réfrigérant | Catégorie | R410A | ||||||
| Charge | kilos | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Côté eau | Catégorie d'échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à tubes-à coque-haute efficacité | ||||||
| Débit d'eau nominal | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Chute de pression de l'eau | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Relations | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Côté air | Catégorie d'échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à serpentin à ailettes-haute efficacité- | ||||||
| Numéro de ventilateur. | Pièces | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Puissance d'entrée nominale du ventilateur | kW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Courant nominal du ventilateur | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Débit d'air | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Unité | Alimentation | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Bruit | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Poids net | Kilogrammes | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Poids opérationnel | Kilogrammes | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimension | Longueur | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Largeur | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Hauteur | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. La capacité de refroidissement est mesurée dans des conditions de sortie d'eau à 7 degrés C et d'entrée d'air à une température ambiante de 35 degrés C. 2. La capacité de chauffage est mesurée dans les conditions de sortie d'eau à 45 degrés C et d'entrée d'air à la température ambiante de bulbe sec de 7 degrés C et de température de bulbe humide de 6 degrés. |
||||||||
| Modèle d'efficacité-standard (type N) | ||||||||
| Modèle | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Refroidissement | Capacité de refroidissement nominale | kW | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Puissance d'entrée nominale | kW | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Courant de fonctionnement nominal | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Chauffage | Capacité de chauffage nominale | kW | 67 | 137 | - | - | ||
| Puissance d'entrée nominale | kW | 21 | 41 | - | - | |||
| Courant de fonctionnement nominal | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| Fonctionnement MAX | Max. Puissance d'entrée | kW | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Courant maximum | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Compresseur | Catégorie | Parchemin hermétique | ||||||
| Non. | Pièces | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Puissance de refroidissement nominale | kW | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Courant de refroidissement nominal | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Puissance de chauffage nominale | kW | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Courant de chauffage nominal | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Réfrigérant | Catégorie | R410A | ||||||
| Charge | kilos | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Côté eau | Catégorie d'échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à tubes-à coque-haute efficacité | ||||||
| Débit d'eau nominal | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Chute de pression de l'eau | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Relations | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Côté air | Catégorie d'échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à serpentin à ailettes-haute efficacité- | ||||||
| Numéro de ventilateur. | Pièces | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Puissance d'entrée nominale du ventilateur | kW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Courant nominal du ventilateur | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Débit d'air | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Unité | Alimentation | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Bruit | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Poids net | Kilogrammes | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Poids opérationnel | Kilogrammes | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimension | Longueur | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Largeur | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Hauteur | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Le refroidisseur à pompe à chaleur refroidi par air de la série CXAJ offre une solution polyvalente,-efficace en énergie et respectueuse de l'environnement pour les besoins de refroidissement et de chauffage. Il est particulièrement idéal pour les installations commerciales, industrielles et médicales, ainsi que pour les centres de données. Ses commandes intelligentes, ses performances flexibles et sa facilité d'installation en font un choix privilégié pour tous ceux qui recherchent un système CVC fiable et durable. Si vous êtes impliqué dans un nouveau projet ou modernisez une installation existante, les services professionnels de Trane peuvent vous fournir des solutions efficaces et sur mesure.
Ressources techniques
| NOM DU DOCUMENT | DESCRIPTION | LANGUE | TYPE DE RESSOURCE |
| 160.67-EG1 | Guide d'ingénierie YST | Anglais | Guide d'ingénierie |
étiquette à chaud: Refroidisseur de pompe à chaleur refroidi par air Trane, Chine Fournisseurs de refroidisseurs de pompe à chaleur refroidis par air Trane, usine
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer










